■Webメディア「marry[マリー] 」のトップイメージ
■Webメディア「marry[マリー]」の概要
メディア名 | marry[マリー] |
メディアURL | https://marry-xoxo.com/ |
コンセプト | https://marry-xoxo.com/pages/about |
メディア種別 | キュレーション |
業種・カテゴリ | 結婚式 |
Google index数(調査ツール参照) | 25,500(20170503時点) |
Google 外部リンク数(調査ツール参照) | 2,410,000(20170503時点) |
運営元 | marry株式会社 |
運営元URL | https://marry-xoxo.com/pages/company |
ドメイン取得日(調査ツール参照) | 20140526 |
月間アクセス数(SimilarWeb参照)
|
1,800,000 (20170503時点)
|
媒体資料 |
-
|
関連メディアはこちらとか。:
- ANYLIFE[エニライフ]|得意をシェアするメディア – ANYTIMES(株式会社エニタイムズ)
- Qoon [くーん]|愛犬との暮らしを豊かにするキュレーションメディア(株式会社アニマライフ)
- VOKKA [ヴォッカ] | もっとオシャレでカッコイイ毎日を(株式会社JUKKI)
- 恋人がほしくなる恋愛Webマガジン|KOIMEMO(株式会社電脳広告社)
- RETRIP[リトリップ] – 旅行キュレーションメディア(株式会社 trippiece)